特征

便攜式 NIR 水分分析儀
帶可充電電池的驅(qū)動(dòng)器
通過作主機(jī)上的按鍵創(chuàng)建數(shù)據(jù)記錄和校準(zhǔn)曲線
產(chǎn)品分類
便攜式 NIR 水分分析儀
帶可充電電池的驅(qū)動(dòng)器
通過作主機(jī)上的按鍵創(chuàng)建數(shù)據(jù)記錄和校準(zhǔn)曲線
測(cè)量距離 : | 150 毫米±25 毫米 |
---|---|
測(cè)量直徑 : | ?25 毫米(150 毫米) |
測(cè)量距離指示 : | 紅色 LED 光束落在測(cè)量光束的圓周上。 |
響應(yīng)時(shí)間 : | 2 秒 |
顯示刷新周期 : | 0.2 秒 |
分析曲線數(shù) | 50 |
顯示: | 帶背光的 LCD |
顯示字符 : | 字母數(shù)字字符、符號(hào) |
外部通信 : | RS-232C,相當(dāng)于 Hirose MX30-6P-C。 |
外部輸出數(shù)據(jù) : | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析曲線數(shù)據(jù)用于分析曲線計(jì)算的輸入數(shù)據(jù) |
外部連接設(shè)備 : | 專用打印機(jī)(單向通信) IBM PC 兼容(雙向通信) |
電源 : | DC6.8V,2A(穩(wěn)態(tài)) |
用于固定機(jī)器的安裝螺釘: | 3/8 英寸標(biāo)準(zhǔn)安裝螺絲 |
環(huán)境溫度 : | 10 至 30 (溫度補(bǔ)償范圍) |
環(huán)境濕度 : | 0 至 80%RH(無冷凝) |
尺寸: | 210 (W) x 102 (D) x 172 (H) 毫米 |
重量: | 凈重 1.1 公斤 裝運(yùn)量 3.0 公斤 |
輔料: | 電池 (1)、便攜箱、帶零調(diào)節(jié)板的罩 AC100V 至 240V 充電器、背帶 |
選項(xiàng) | 打印機(jī) VZ-390 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml